1. Оптоволокно в кабеле (ITU-G.652D)
| Категория | Предметы | Единица | Описание |
|
Оптический Характеристики | Затухание при 1310 нм | дБ/км | ≤0,36 |
| Затухание при 1550 нм | дБ/км | ≤0,22 | |
| Длина волны нулевой дисперсии | нм | 1300~1324 | |
| Нулевой наклон дисперсии | пс/(нм2·км) | ≤ 0,092 | |
| Длина волны отсечки кабеля λcc | нм | ≤ 1260 | |
| Диаметр модового поля (МФД) при 1310 нм | мкм | 8,4~9,2 | |
| Диаметр модового поля (МФД) при 1550 нм | мкм | 9,3~ 10,3 | |
| Групповой показатель преломления (типичный) при 1310 нм | / | 1.466 | |
| Групповой показатель преломления (типичный) при 1550 нм | / | 1.467 | |
| Потери на макроизгибе (100 витков, радиус 30 мм) при 1550 нм | дБ | ≤ 0, 1 | |
|
Геометрический Характеристики | Диаметр оболочки | мкм | 125 ± 0,7 |
| Некруглость облицовки | % | ≤ 0,7 | |
| Диаметр покрытия | мкм | 235~245 | |
| Ошибка концентричности покрытия/оболочки | мкм | ≤ 12,0 | |
| Некруглость покрытия | % | ≤ 6,0 | |
| Ошибка концентричности ядра/оболочки | мкм | ≤ 0,5 |
2. Размеры и конструкция кабеля.
| Элемент | Содержание | Ценить | |
| Количество волокон | 6/12 | 24 | |
| Охватывать | 100/120м | ||
| Свободная трубка | Число | 1 | 1 |
| Материал | ПБТ | ||
| Наружный диаметр (мм) (:0,1) | 2.5 | 3.0 | |
| Материал | стеклопластик | ||
| Диаметр (мм) (:0,1) | 2.5 | 2.5 | |
| Число | 2 | ||
| Материал водоблока | Водоблокирующая пряжа | ||
|
Внешняя оболочка | Материал | MDPE | |
| Цвет | Черный | ||
| Толщина (мм) (номинальная) | 1.0 | ||
| Диаметр кабеля (мм) (:0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Вес кабеля (кг/км) (:20%). | 55 | 55 | |
3. Цветовой код трубки и волокна.
| 1 | Синий | 2 | Апельсин | 3 | Зеленый | 4 | Коричневый | 5 | Серый | 6 | Белый |
| 7 | Красный | 8 | Черный | 9 | Желтый | 10 | Фиолетовый | 11 | Роза | 12 | Аква |
Для 24 волокон на каждом цветном буфере будет иметься черное кольцо, чтобы их можно было легко отличить друг от друга (второе черное волокно будет отмечено белым кольцом).
4. Механические и экологические характеристики.
| Тест | Стандарт испытаний | Указанное значение | Критерии приемки |
|
Растяжимый |
МЭК 60794-1-2-E1 | Операция 750Н | ≤ 0,1 дБ, без повреждений |
| Установка 1250N | обратимый, без повреждений | ||
| Раздавить | МЭК 60794-1-2-E3 | 1000 Н/ 10 см | обратимый, без повреждений |
| Влияние | МЭК 60794-1-2-E4 | 1,5J, R=300 мм, 3 точки | обратимый, без повреждений |
| Повторный изгиб | МЭК 60794-1-2-E6 | Р=20Д, 25 циклов | обратимый, без повреждений |
| Торсион | МЭК 60794-1-2-E7 | 1 м, 180, 10 циклов | обратимый, без повреждений |
| Проникновение воды | МЭК 60794-1-2-F5 | Образец 3 м, высота 1 м, 24 часа | Нет утечки воды |
6. Упаковка
Не допускается размещение двух отрезков кабеля в одном барабане, два конца должны быть запломбированы, два конца должны быть уложены внутри барабана, запас длины кабеля не менее 3 метров.
7. Продолжительность доставки
Стандартная длина доставки составляет 2/3/4 км/барабан. Другая длина доступна по запросу.


English
русский
Español
عربى
中文简体












